Curso de Tecnologia em Alimentos
Matriz Curricular a partir de 2023
| Matriz Curricular do Curso Superior Tecnológico em Tecnologia em Alimentos | |||||
| Semestre(s) | Eixo(s) | Códigos das Disciplinas | Disciplinas | Carga horária (hora-relógio) | Número de período(s) (hora-aula) |
|
1º
|
Fundamentos Teóricos e Saúde
|
TEC01001 | Nutrição e Saúde | 45 | 54 |
| TEC01002 | Química Geral | 45 | 54 | ||
| TEC01003 | Introdução à Tecnologia de Alimentos | 45 | 54 | ||
| TEC01004 | Bioestatística | 30 | 36 | ||
| TEC01005 | Cálculo | 60 | 72 | ||
| TEC01007 | Microbiologia de Alimentos | 45 | 54 | ||
|
Educação, Línguas e Humanidades
|
XPSI03001 | Responsabilidade Social | 45 | 54 | |
| ING01001 | Leitura e Interpretação Textual em Língua Inglesa I | 30 | 36 | ||
| TEC01006 | Redação Acadêmica | 30 | 36 | ||
| TEC01008 | Metodologia Científica | 30 | 36 | ||
| TTEC01001 | Tutoria I | 15* | 18 | ||
| Total do semestre | 405 | ||||
|
2º
|
Fundamentos Teóricos e Saúde
|
TEC02001 | Fenômenos de Transporte | 45 | 54 |
| TEC02002 | Química de Alimentos | 60 | 72 | ||
| TEC02003 | Química Analítica | 45 | 54 | ||
| TEC02004 | Análise Microbiológica de Alimentos | 60 | 72 | ||
| TEC02005 | Conservação de Alimentos | 45 | 54 | ||
| TEC02006 | Físico-Química | 45 | 54 | ||
| TEC02007 | Introdução ao Laboratório | 30 | 36 | ||
|
Educação, Línguas e Humanidades
|
ING02001 | Leitura e Interpretação Textual em Língua Inglesa II | 30 | 36 | |
| XINF02001 | Metodologia da Extensão | 45 | 54 | ||
| TTEC02001 | Tutoria II | 8* | |||
| Total do semestre | 405 | ||||
|
3º
|
Educação, Línguas e Humanidades | XTEC03001 | Educação e Saúde | 30 | 36 |
|
Gestão e Empreendedorismo
|
TEC03001 | Marketing para Tecnologia em Alimentos | 30 | 36 | |
| TEC03005 | Fundamentos da Administração Aplicados à Indústria de Alimentos e Serviços | 45 | 54 | ||
|
Fundamentos Teóricos e Saúde
|
TEC03002 | Análise Instrumental | 60 | 72 | |
| TEC03004 | Bioquímica de Alimentos | 60 | 72 | ||
| Processamento de Alimentos | TEC03003 | Operações Unitárias no Processamento de Alimentos I | 60 | 72 | |
| Fundamentos Teóricos e Saúde/Gestão e Empreendedorismo | XTEC03003 | Meio Ambiente, Saúde e Sustentabilidade | 60 | 72 | |
| Fundamentos Teóricos e Saúde/Educação, Línguas e Humanidades/Gestão e Empreendedorismo | XTEC03002 | Higiene, Segurança e Legislação de Alimentos | 60 | 72 | |
| TTEC03001 | Tutoria III | 8* | |||
| Total do semestre | 405 | ||||
|
4º
|
Processamento de Alimentos
|
TEC04001 | Processos Fermentativos e Enzimáticos | 60 | 72 |
| TEC04002 | Operações Unitárias no Processamento de Alimentos II | 60 | 72 | ||
| TEC04003 | Tecnologia de Frutas e Hortaliças | 60 | 72 | ||
|
Fundamentos Teóricos e Saúde
|
TEC04004 | Análise Sensorial de Alimentos | 45 | 54 | |
| TEC04005 | Análises de Alimentos | 60 | 72 | ||
| TEC04006 | Toxicologia de Alimentos | 30 | 36 | ||
| Educação, Línguas e Humanidades/Fundamentos Teóricos e Saúde/Gestão e Empreendedorismo/Processamento de Alimentos | XTEC04001 | Saúde, Cidadania e Comunicação I | 30 | 36 | |
| Fundamentos Teóricos e Saúde/Educação, Línguas e Humanidades/Gestão e Empreendedorismo | TEC04007 | Controle de Qualidade na Indústria de Alimentos | 60 | 72 | |
| TTEC04001 | Tutoria IV | 8* | |||
| Total do semestre | 405 | ||||
|
5º
|
Processamento de Alimentos
|
TEC05001 | Tecnologia de Fabricação de Doces | 60 | 72 |
| TEC05002 | Tecnologia de Cereais, Raízes, Tubérculos | 60 | 72 | ||
| TEC05003 | Tecnologia de Óleos e Gorduras | 45 | 54 | ||
| TEC05004 | Tecnologia de Leite e Derivados | 75 | 90 | ||
| TEC05006 | Tecnologia de Bebidas Alcoólicas | 60 | 72 | ||
|
Educação, Línguas e Humanidades/Fundamentos Teóricos e Saúde/Gestão e Empreendedorismo/Processamento de Alimentos
|
XTEC05001 | Saúde, Cidadania e Comunicação II | 45 | 54 | |
| TEC05007 | Trabalho de Conclusão de Curso I | 30 | 36 | ||
| Educação, Línguas e Humanidades/Gestão e Empreendedorismo | TEC05005 | Gestão de Pessoas | 30 | 36 | |
| TTEC05001 | Tutoria V | 8* | 10 | ||
| Total do semestre | 405 | ||||
|
6º
|
Educação, Línguas e Humanidades/Processamento de Alimentos | XTEC06002 | Rotulagem de Alimentos e Bebidas | 45 | 54 |
|
Processamento de Alimentos
|
TEC06002 | Tecnologia de Carnes e Derivados | 75 | 90 | |
| XTEC06003 | Embalagens para Alimentos e Bebidas | 45 | 54 | ||
| TEC06004 | Tecnologia de Massas e Panificação | 60 | 72 | ||
| TEC06001 | Tecnologia de Bebidas Não Alcoólicas | 60 | 72 | ||
|
Educação, Línguas e Humanidades/Fundamentos Teóricos e Saúde/Gestão e Empreendedorismo/Processamento de Alimentos
|
XTEC06001 | Inovação e Desenvolvimento de Produtos Alimentícios | 60 | 72 | |
| TEC06003 | Trabalho de Conclusão de Curso II | 30 | 36 | ||
| TTEC06001 | Tutoria VI | 8* | 10 | ||
| Total do semestre | 375 | ||||
|
7º
|
Fundamentos Teóricos e Saúde/Gestão e Empreendedorismo/Processamento de Alimentos | TEC07001 | Projeto Integrador | 75 | 90 |
| ETEC07001 | Estágio | 600** | 720 | ||
| Total do semestre | 75 | ||||
| Optativas | 60 | ||||
| Atividades Complementares | 120 | ||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 3255 | ||||
| Obrigatórias | 2475 | ||||
| Optativas | 60 | ||||
| Atividades Complementares | 120 | ||||
| Estágio** | 600 | ||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 3255 | ||||
| * As Tutorias não têm carga horária contabilizada na Matriz Curricular. | |||||
| ** Estágio poderá ser realizado a partir do 5º semestre, conforme regulamento de estágio obrigatório. | |||||
| Hora-relógio: refere-se a hora de 60 minutos, adotada internacionalmente como parâmetro temporal. | |||||
| Hora-aula: equivale ao padrão unitário de tempo utilizado pela instituição para definir a carga horária necessária ao desenvolvimento de cada conteúdo curricular (a carga horária de cada disciplina é fixada em horas-aula). Hora-aula UFCSPA = 50 minutos. | |||||
*As Tutorias não têm carga horária contabilizada na Matriz Curricular.
**Estágio poderá ser realizado a partir do 5º semestre, conforme regulamento de Estágio Obrigatório.
Demonstrativo da Inserção da Extensão na Matriz Curricular
| Demonstrativo da Inserção da Extensão na Matriz Curricular | |||||
| Semestre(s) | Códigos das Disciplinas | Disciplinas | Carga Horária das Disciplinas (hora-relógio) | Carga horária em Extensão (hora-relógio) | Número de períodos em extensão (hora-aula) |
| 1º | XPSI03001 | Responsabilidade Social | 45 | 45 | 54 |
| 2º | XINF02001 | Metodologia da Extensão | 45 | 45 | 54 |
|
3º
|
XTEC03001 | Educação e Saúde | 30 | 30 | 36 |
| XTEC03002 | Higiene, Segurança e Legislação de Alimentos | 60 | 60 | 72 | |
| XTEC03003 | Meio Ambiente, Saúde e Sustentabilidade | 60 | 20 | 24 | |
| 4º | XTEC04001 | Saúde, Cidadania e Comunicação I | 30 | 30 | 36 |
| 5º | XTEC05001 | Saúde, Cidadania e Comunicação II | 45 | 45 | 54 |
|
6º
|
XTEC06001 | Inovação e Desenvolvimento de Produtos Alimentícios | 60 | 60 | 72 |
| XTEC06002 | Rotulagem de Alimentos e Bebidas | 45 | 15 | 18 | |
| XTEC06003 | Embalagens para Alimentos e Bebidas | 45 | 15 | 18 | |
| TOTAL | 365 | ||||
| Hora-relógio: refere-se a hora de 60 minutos, adotada internacionalmente como parâmetro temporal. | |||||
| Hora-aula: equivale ao padrão unitário de tempo utilizado pela instituição para definir a carga horária necessária ao desenvolvimento de cada conteúdo curricular (a carga horária de cada disciplina é fixada em horas-aula). Hora-aula UFCSPA = 50 minutos. | |||||
Matriz Curricular em extinção*
- Integralização: mínima: 3 anos; máxima: 6 anos
- Regime: Seriado anual
- Turno: Noturno**
- Autorização: Resolução do CONSUN nº 29, de 10/10/2013
- Reconhecimento: Portaria MEC nº36, de 27/01/2017
| Primeira Série - 1º Semestre | ||
|---|---|---|
| Eixo | Disciplina | Carga Horária |
| Gestão e Empreendedorismo | Gestão de Pessoas | 30 |
| Fundamentos Teóricos e Saúde | Química Geral | 60 |
| Introdução ao Laboratório | 30 | |
| Introdução a Tecnologia de Alimentos | 45 | |
| Bioestatística | 60 | |
| Cálculo | 60 | |
| Metodologia Científica | 30 | |
| Leitura e Interpretação Textual em Língua Inglesa I | 30 | |
| Microbiologia de Alimentos | 45 | |
| Primeira Série - 2º Semestre | ||
| Eixo | Disciplina | Carga Horária |
| Gestão e Empreendedorismo | Empreendedorismo | 30 |
| Fundamentos Teóricos e Saúde | Química de Alimentos | 75 |
| Química Analítica | 60 | |
| Leitura e Interpretação Textual em Língua Inglesa II | 30 | |
| Nutrição e Saúde | 45 | |
| Conservação de Alimentos | 45 | |
| Físico-química | 60 | |
| Análise Sensorial de Alimentos | 45 | |
| Segunda Série - 1º Semestre | ||
| Eixo | Disciplina | Carga Horária |
| Gestão e Empreendedorismo | Gestão Empresarial | 30 |
| Fundamentos Teóricos e Saúde | Bromatologia | 60 |
| Fenômenos de Transporte | 45 | |
| Bioquímica | 75 | |
| Higiene, Segurança e Legislação de Alimentos | 45 | |
| Análise Microbiológica de Alimentos | 45 | |
| Análise Instrumental | 90 | |
| Formação Intermediária - Analista de Alimentos | ||
| Segunda Série - 2º Semestre | ||
| Eixo | Disciplina | Carga Horária |
| Gestão e Empreendedorismo | Gestão da Qualidade e Legislação Ambiental | 45 |
| Fundamentos Teóricos e Saúde | Enzimologia | 45 |
| Toxicologia de Alimentos | 30 | |
| Processamento de Alimentos | Operações Unitárias I | 60 |
| Tecnologia de Cereais, Raízes e Tubérculos | 75 | |
| Tecnologia de Frutas e Hortaliças | 75 | |
| Controle de Qualidade na Indústria de Alimentos | 60 | |
| Formação Intermediária - Gestor de Qualidade em Alimentos | ||
| Terceira Série - 1º Semestre | ||
| Eixo | Disciplina | Carga Horária |
| Gestão e Empreendedorismo | Marketing e Desenvolvimento de Produtos | 45 |
| Processamento de Alimentos | Tecnologia de Leite e Derivados | 60 |
| Tecnologia de Massas e Panificação | 75 | |
| Operações Unitárias II | 60 | |
| Tecnologia de Bebidas | 60 | |
| Tecnologia de Óleos e Gorduras | 45 | |
| Optativa I (LIBRAS) | 30 | |
| Seminário de Pesquisa I | 30 | |
| Terceira Série - 2º Semestre | ||
| Eixo | Disciplina | Carga Horária |
| Gestão e Empreendedorismo | Projeto Integrador | 75 |
| Fundamentos Teóricos e Saúde | Meio Ambiente e Saúde | 30 |
| Bioprocessos Aplicado à Tecnologia de Alimentos | 60 | |
| Processamento de Alimentos | Tecnologia de Carnes e Derivados | 75 |
| Embalagens para Alimentos | 30 | |
| Optativa II | 30 | |
| Tecnologia de Fabricação de Doces | 75 | |
| Seminário de Pesquisa II | 30 | |
| Formação Intermediária - Assistente em Processamento de Alimentos | ||
| TCC | 115 | |
| Estágio | 600 | |
| Atividades Complementares Obrigatórias | 165 | |
| Carga Horária Total do Curso | 3.250 | |
* Matriz curricular de 2014.
** Os cursos noturnos poderão incluir atividades diurnas, inclusive aos sábados.





